Акулы ВМТПРатимир
5 - 0Полное время игры |
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2023 | 21:45 | регулярный чемпионат 22-23 | 2022-2023 | 17.01.2023 | 60' |
Arena
| Фетисов арена |
|---|
| Фетисов Холл Арена, 284, улица Маковского, СНТ «Гранит», Советский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690024, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| Акулы ВМТП | 0 | 2 | 3 | 5 | Win |
| Ратимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Акулы ВМТП
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Гайдай Михаил Игоревич | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Горшунов Дмитрий Евгеньевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Грибинюк Максим Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Зозуля Вадим Витальевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Камнев Константин Эдуардович | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кузьмин Владимир Дмитриевич | нп | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Олешкевич Андрей Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Осадчий Юрий Николаевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 99 | Пиголь Александр Аркадьевич | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Пронькин Дмитрий Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сергеев Олег Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Соколовский Дмитрий Витальевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сорокин Андрей Андреевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Столяров Кирилл Андреевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Трифонов Виталий Павлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Трофимов Данил Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ратимир
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Вавилов Артем Федорович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Варзегов Александр Александрович | зщ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Городинский Иван Константинович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Гришаев Антон Михайлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дербенев Андрей Андреевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Жеребцов Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Заятдинов Алексей Исламович | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Исаченко Дмитрий Григорьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ишутин Дмитрий Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кирьянов Игорь Павлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мигодин Денис Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Перепелицын Сергей | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 |
| 26 | Русаков Алексей Михайлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Скобейка Кирилл Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Стихиляс Вячеслав Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Чунтук Павел Витальевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 25 | 44 |

Акулы ВМТП