Результаты события
Легион — Супротек
Плей-офф, финал, игра 4 (при счете в серии 2-1)
10.05.25 (сб)
19-30
ЛА им. Р.В. Клиза г. Уссурийск
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | 19:30 | АХЛ 1 Плей-офф | 2024-2025 | 10.05.2025 | 0' |
Arena
| ЛА г. Уссурийск |
|---|
| Ледовая Арена, 161А, Краснознамённая улица, Уссурийск, Уссурийский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692500, Россия |
Легион
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авдонькин Кирилл Дмитриевич | нп | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бердников Александр Иванович | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Березнюк Данил Дмитриевич | нп | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богородский Максим Олегович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Глоба Тигран Артурович | зщ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жданов Кирилл Евгеньевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калганов Арсений Анатольевич | зщ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ким Станислав Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кислов Егор Александрович | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лузин Александр Иванович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петроченко Владислав Витальевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Савельев Ярослав Борисович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | |
| Итого | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
Супротек
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреев Артем Игоревич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Батуев Данил Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Винокуров Максим Юрьевич | нп | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ивашинников Евгений Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кабешов Илья Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ким Роман Владимирович | зщ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козлов Евгений Александрович | зщ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузьменко Сергей Иванович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Майсюк Илья Викторович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мелешкин Никита Олегович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Перепелицын Сергей | вр | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 |
| Пинчук Алексей Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Репкин Владимир Григорьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Романюк Сергей Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Украинский Дмитрий Алексеевич | нп | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 6 | 4 |
| 2 | 6 |
| 10 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 6 |
| 32 | 42 |
Officials
- Судья в бригаде
- Подсевакин Егор
- Арбитр
- Горбачев Станислав
- Пластамак Александр

Легион