Ледяные волкиРосмет
4 - 2Полное время игры |
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2023 | 22:30 | регулярный чемпионат 23-24 | 2023-2024 | 15.11.2023 | 60' |
Arena
| ЛА Ice Park |
|---|
| Карьерный переулок, Шмидтовка, Надеждинское сельское поселение, Надеждинский район, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692490, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| Ледяные волки | 2 | 0 | 2 | 4 | Win |
| Росмет | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
Ледяные волки
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Беспальченко Александр Викторович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жмакин Артем Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Каменев Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Кириченко Илья Михайлович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Кислинский Александр Евгеньевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Кистин Даниил Игоревич | нп | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Комаров Андрей Вячеславович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Коренев Александр Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Непокупный Виталий Андреевич | зщ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Новиков Павел Геннадьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Петрунин Антон Михайлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Писарец Илья Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Попадыч Василий Викторович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Радванский Сергей Владимирович | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Филиппов Максим Евгеньевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Чегодаев Виктор Сергеевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Итого | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 |
Росмет
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Байчукуров Радмир Русланович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Беседа Анатолий Иванович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бойко Олег Владимирович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Венидиктов Сергей Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Горбунов Роман Геннадьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Данилов Павел Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Живец Владимир Анатольевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кузменко Дмитрий Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мухьянов Александр Расулович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 10 | Наливайко Алексей Геннадьевич | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Поткин Евгений Александрович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Смоленко Руслан Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шеленков Павел Валерьевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 4 | 2 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 14 | 19 |
Officials
- Судья в бригаде
- Мисюра Наталья
Past Meetings
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
|---|---|---|---|---|
| Ледяные волки | 2 - 8 | |||
| Росмет | 7 - 4 |

Ледяные волки