Результаты события
Приморец — Спарта
24.10.2022 (пн)
21-00
Фетисов арена
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2022 | 21:00 | регулярный чемпионат 22-23 | 2022-2023 | 24.10.2022 | 60' |
Arena
Фетисов арена |
---|
Фетисов Холл Арена, 284, улица Маковского, СНТ «Гранит», Советский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690024, Россия |
Приморец
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Варнаков Сергей Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Городовиков Данил Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Дементьев Александр Александрович | нп | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кокоев Нургазы Курманбекович | нп | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Кочетов Сергей Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Рогович Егор Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Соколовский Евгений Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Соколовский Николай Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Сухорада Игорь Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73 | Федулеев Артем Константинович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Федулеев Кирилл Константинович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Шацкая Елена Николаевна | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
12 | Шишлаков Михаил Валерьевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 |
Спарта
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Вейт Виктор Юрьевич | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Винокуров Максим Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Горбачевский Иван Евгеньевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Доценко Владимир Александрович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 |
19 | Ивахно Михаил Владимирович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Коваленко Александр Николаевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Кокорев Александр Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Крень Денис Валерьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Лисейцев Анатолий Михайлович | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Маловский Дмитрий Витальевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Омельяненко Сергей Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ребров Александр Сергеевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Рябцев Василий Леонидович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Удодов Алексей Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Чернов Игорь Юрьевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Чешев Алексей Вячеславович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Чичков Анатолий Васильевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
5 | 4 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
32 | 36 |