Результаты события
Ратимир – Мотор
плей-офф
24.03.2022 (чт)
20-00
ЛА г. Артем
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2022 | 20:00 | плей-офф | 2021-2022 | 24.03.2022 | 60' |
Arena
ЛА г. Артём |
---|
Ледовая Арена, 31/2, Севастопольская улица, Артём, Артёмовский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692700, Россия |
Ратимир
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Брыков Дмитрий | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Вавилов Артем Федорович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Варзегов Александр Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Гришаев Антон Михайлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Жеребцов Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Заятдинов Алексей Исламович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Коваленко Андрей Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Левкин Антон Юрьевич | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Матвеев Вячеслав Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мигодин Денис Владимирович | нп | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Перепелицын Сергей | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
26 | Русаков Алексей Михайлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Скобейка Кирилл Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Степанов Дмитрий Вадимович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Стихиляс Вячеслав Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Усольцев Виталий Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 |
Мотор
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Алтухов Сергей Евгеньевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
21 | Городинский Иван Константинович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Дудин Игорь Дмитриевич | нп | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Круглик Артем Олегович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Марченко Валерий Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Миронов Артур Борисович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Павлюченко Евгений Геннадьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Панков Олег Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Панков Сергей Александрович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Теплюк Сергей Викторович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Чевелюк Александр Васильевич | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Юван Денис Константинович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
2 | 3 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
0 | 0 |
2 | 2 |
20 | 19 |