Результаты события
Ратимир – Спарта
27.10.2022 (чт)
21-00
ЛА г.Артём
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2022 | 21:00 | регулярный чемпионат 22-23 | 2022-2023 | 27.10.2022 | 60' |
Arena
ЛА г. Артём |
---|
Ледовая Арена, 31/2, Севастопольская улица, Артём, Артёмовский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692700, Россия |
Ратимир
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Вавилов Артем Федорович | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Варзегов Александр Александрович | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Гришаев Антон Михайлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дербенев Андрей Андреевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Заятдинов Алексей Исламович | нп | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
69 | Исаченко Дмитрий Григорьевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ишутин Дмитрий Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кирьянов Игорь Павлович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Левкин Антон Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мигодин Денис Владимирович | нп | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Перепелицын Сергей | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Скобейка Владимир Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Скобейка Кирилл Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Стихиляс Вячеслав Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Спарта
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Винокуров Максим Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Горбачевский Иван Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ивахно Михаил Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Коваленко Александр Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Кокорев Александр Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Лисейцев Анатолий Михайлович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Луговской Алексей Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Пельгасов Вадим Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Петров Александр Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ребров Александр Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
74 | Самарцев Валерий Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Чернов Игорь Юрьевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Чешев Алексей Вячеславович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Чичков Анатолий Васильевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Пяк Сен У | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
6 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |