РосметСпортландия
2 - 4Полное время игры |
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2023 | 21:30 | регулярный чемпионат 22-23 | 2022-2023 | 16.01.2023 | 60' |
Arena
| ЛА г. Уссурийск |
|---|
| Ледовая Арена, 161А, Краснознамённая улица, Уссурийск, Уссурийский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692500, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| Росмет | 1 | 0 | 1 | 2 | Loss |
| Спортландия | 0 | 1 | 3 | 4 | Win |
Росмет
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Беседа Анатолий Иванович | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венидиктов Сергей Валерьевич | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горбунов Роман Геннадьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Данилов Павел Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Живец Владимир Анатольевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ищенко Станислав Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузменко Дмитрий Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Меркулов Антон Вадимович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Наливайко Алексей Геннадьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поткин Евгений Александрович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прокофьев Владимир Николаевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смоленко Руслан Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тихомиров Роман Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шеленков Павел Валерьевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мухьянов Александр Расулович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
| Итого | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Спортландия
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Божок Николай Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Брухтей Евгений Васильевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Варламкин Артем Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Журавский Павел Олегович | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ильдяков Николай Викторович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Кадырманов Данил Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Коростелёв Михаил Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кустов Сергей Константинович | нп | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ларин Максим Витальевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Логинов Андрей Геннадьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Маркин Роман Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Праслов Дмитрий Анатольевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Чернявин Даниил Олегович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Шаповалов Антон Андреевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шульгин Денис Леонидович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Щербаков Вячеслав Александрович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Итого | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 2 | 4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 16 | 21 |
Officials
Past Meetings
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
|---|---|---|---|---|
| Спортландия | 4 - 3 |

Росмет