Результаты события
Спарта – Супротек (плей-офф)
31.03.2022 (чт)
22-15
Фетисов арена
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2022 | 22:15 | плей-офф | 2021-2022 | 31.03.2022 | 60' |
Arena
Фетисов арена |
---|
Фетисов Холл Арена, 284, улица Маковского, СНТ «Гранит», Советский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690024, Россия |
Спарта
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Вейт Виктор Юрьевич | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Катюхин Дмитрий Вадимович | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Коваленко Александр Николаевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Кокорев Александр Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Лобаревич Никита Сергеевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 |
32 | Маловский Дмитрий Витальевич | нп | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Некрещеный Дмитрий Юрьевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Омельяненко Сергей Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Петров Александр Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Пономарев Александр Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ребров Александр Сергеевич | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Романов Александр Иванович | нп | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Рябцев Василий Леонидович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Суров Руслан Витальевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Фадеев Андрей Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Чешев Алексей Вячеславович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 29 |
Супротек
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Борисюк Александр Юрьевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
3 | Ивашинников Евгений Алексеевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индирчиев Артур Камалдинович | зщ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ким Роман Владимирович | зщ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьменко Сергей Иванович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Майсюк Илья Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Машин Максим Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николаев Эдуард Леонидович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Прибытков Александр Васильевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Репкин Владимир Григорьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Романюк Сергей Алексеевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Русаков Александр Витальевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Степаненко Дмитрий Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинский Дмитрий Алексеевич | нп | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Шаповалов Александр Борисович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 49 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
5 | 6 |
8 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 4 |
0 | 0 |
6 | 5 |
29 | 49 |