Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | 20:30 | АХЛ 1 Плей-офф | 2024-2025 | 11.05.2025 | 0' |
Arena
| ЛА г. Уссурийск |
|---|
| Ледовая Арена, 161А, Краснознамённая улица, Уссурийск, Уссурийский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692500, Россия |
Супротек
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреев Артем Игоревич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Батуев Данил Евгеньевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ивашинников Евгений Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кабешов Илья Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Каратнюк Роман Дмитриевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ким Роман Владимирович | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козлов Евгений Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузьменко Сергей Иванович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Майсюк Илья Викторович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Мелешкин Никита Олегович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Перепелицын Сергей | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2 | Репкин Владимир Григорьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Романюк Сергей Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Украинский Дмитрий Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 42 |
Легион
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авдонькин Кирилл Дмитриевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бердников Александр Иванович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Березнюк Данил Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богородский Максим Олегович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Глоба Тигран Артурович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Жданов Кирилл Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калганов Арсений Анатольевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ким Станислав Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кислов Егор Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Лузин Александр Иванович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петроченко Владислав Витальевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Савельев Ярослав Борисович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | |
| Итого | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 48 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 8 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 42 | 48 |
Officials
- Судья в бригаде
- Подсевакин Егор
- Арбитр
- Горбачев Станислав
- Пластамак Александр

Супротек