ФениксСпортландия
0 - 6Полное время игры |
Результаты события
Феникс — Спортландия 2
Регулярный чемпинат
14.03.26 (сб)
20-00
ЛА Айс парк
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 20:15 | АХЛ Город Регулярный | 2025-2026 | 14.03.2026 | 60' |
Arena
| ЛА Ice Park |
|---|
| Карьерный переулок, Шмидтовка, Надеждинское сельское поселение, Надеждинский район, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692490, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Феникс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Loss |
| Спортландия | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | Win |
Феникс
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ануфриев Артем Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Афанасьев Максим Игоревич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Глушков Кирилл Сергеевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 |
| 21 | Еремин Виктор Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Зубов Александр Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Колесников Василий Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Миненок Никита Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Митяшин Александр Геннадьевич | зщ | 0 | 0 | 2 (06:01-08:01') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Назаров Сергей Романович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Черепанов Данил Русланович | нп | 0 | 0 | 2 (33:42-35:42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шкода Антон Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Шмаков Никита Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 |
Спортландия
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авдеев Сергей Анатольевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Арнаут Илья Дмитриевич | нп | 1 (28:30') | 3 (15:55', 42:13', 56:12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Башков Максим Викторович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | Брухтей Евгений Васильевич | нп | 0 | 1 (26:41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Буяновский Николай Геннадьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Варламкин Артем Сергеевич | нп | 1 (56:12') | 0 | 2 (60:00-60:00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Загребнев Игорь Николаевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Карлин Алексей Борисович | нп | 0 | 1 (28:30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ким Олег Алексаднрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Кондриков Григорий Борисович | нп | 2 (26:41', 50:13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ларин Максим Витальевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лепский Артур Евгеньевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Маркин Роман Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Праслов Дмитрий Анатольевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Третьяков Александр Владимирович | зщ | 2 (15:55', 42:13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Яшин Сергей Александрович | зщ | 0 | 1 (15:55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 0 | 6 |
| 0 | 6 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 47 | 18 |
Officials
- Судья в бригаде
- Бутовец Илона
- Арбитр
- Андрюхин Богдан
- Журавлев Максим
Past Meetings
Timeline
| 81. Митяшин Александр Геннадьевич | 06:01-08:01' | |
| 15:55' | 24. Третьяков Александр Владимирович | |
| 15:55' | 17. Яшин Сергей Александрович | |
| 15:55' | Арнаут Илья Дмитриевич | |
| 26:41' | 57. Кондриков Григорий Борисович | |
| 26:41' | 12. Брухтей Евгений Васильевич | |
| 28:30' | Арнаут Илья Дмитриевич | |
| 28:30' | Карлин Алексей Борисович | |
| 27. Черепанов Данил Русланович | 33:42-35:42' | |
| 42:13' | Арнаут Илья Дмитриевич | |
| 42:13' | 24. Третьяков Александр Владимирович | |
| 50:13' | 57. Кондриков Григорий Борисович | |
| 56:12' | Арнаут Илья Дмитриевич | |
| 56:12' | 6. Варламкин Артем Сергеевич | |
| 60:00-60:00' | 6. Варламкин Артем Сергеевич |

Феникс