Акулы ВМТПСупротек
5 - 2Полное время игры |
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2021 | 21:15 | регулярный чемпионат | 2021-2022 | 03.11.2021 | 0' |
Arena
| Фетисов арена |
|---|
| Фетисов Холл Арена, 284, улица Маковского, СНТ «Гранит», Советский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690024, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| Акулы ВМТП | 0 | 3 | 2 | 5 | Win |
| Супротек | 1 | 1 | 0 | 2 | Loss |
Акулы ВМТП
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оверко Роман Юрьевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| Соколовский Дмитрий Витальевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Камнев Константин Эдуардович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Чунтук Павел Витальевич | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сергеев Олег Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Горшунов Дмитрий Евгеньевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Олешкевич Андрей Владимирович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кузьмин Владимир Дмитриевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Акимчук Василий Константинович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Пронькин Дмитрий Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Зозуля Вадим Витальевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Селиванов Александр Андреевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Гайдай Михаил Игоревич | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Трифонов Виталий Павлович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Пиголь Александр Аркадьевич | зщ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 16 |
Супротек
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Басманов Алексей Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Динеев Андрей Владимирович | нп | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Живец Владимир Анатольевич | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Репкин Владимир Григорьевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ивашинников Евгений Алексеевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Каратнюк Роман Дмитриевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Майсюк Илья Викторович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Романюк Сергей Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Машин Максим Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Степаненко Дмитрий Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Шаповалов Александр Борисович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Прибытков Александр Васильевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Русаков Александр Витальевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Борисюк Александр Юрьевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 37 |
| Итого | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 37 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 5 | 2 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 4 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 16 | 37 |
Past Meetings
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
|---|

Акулы ВМТП