DNS Aliens 1 — 4 Акулы ВМТП
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2021 | 14:31 | регулярный чемпионат | 2021-2022 | 15.10.2021 | 0' |
Arena
ЛА ICE Тигр |
---|
Ледовая Арена Айс Тигр, 20, 3-я Поселковая улица, Первомайский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690000, Россия |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
DNS Aliens | 0 | 1 | 0 | 1 | Loss |
Акулы ВМТП | 1 | 0 | 3 | 4 | Win |
DNS Aliens
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Бутаков Александр Валентинович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ефимов Дмитрий Вадимович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сафронов Евгений Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Огурцов Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ноткин Дмитрий Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Емельянов Евгений Евгеньевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Супрун Никита Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ремез Илья Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Коврижин Денис Валерьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Синкевич Станислав Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Пономарев Михаил Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Шацкий Антон Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ситников Иван Анатольевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Скляров Данил Эдуардович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
95 | Зязев Илья Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Купаев Роман Владимирович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 |
Акулы ВМТП
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горшунов Дмитрий Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оверко Роман Юрьевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
3 | Камнев Константин Эдуардович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Чунтук Павел Витальевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Столяров Кирилл Андреевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Сергеев Олег Александрович | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Грибинюк Максим Викторович | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Олешкевич Андрей Владимирович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Акимчук Василий Константинович | нп | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Пронькин Дмитрий Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | Зозуля Вадим Витальевич | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Гайдай Михаил Игоревич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Трифонов Виталий Павлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Трофимов Данил Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Пиголь Александр Аркадьевич | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
1 | 4 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |
4 | 1 |
32 | 21 |