DNS AliensРатимир
1 - 4Полное время игры |
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2022 | 22:00 | плей-офф | 2021-2022 | 11.05.2022 | 60' |
Arena
| ЛА Полюс |
|---|
| 26В, улица Овчинникова, Первореченский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690048, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS Aliens | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss |
| Ратимир | 1 | 1 | 2 | 4 | Win |
DNS Aliens
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Бутаков Александр Валентинович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Войтенко Александр Валерьевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Дусь Андрей Александрович | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Евтушок Владимир Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Емельянов Евгений Евгеньевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Зязев Илья Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Москальцов Николай Вячеславович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Побережный Михаил Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Пономарев Михаил Сергеевич | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ремез Илья Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Салихов Юрий Андреевич | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Седых Алексей Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ситников Иван Анатольевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Скляров Данил Эдуардович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| 19 | Супрун Никита Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Титов Владимир Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Шапневский Владимир Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 |
Ратимир
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Брыков Дмитрий | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Вавилов Артем Федорович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Варзегов Александр Александрович | зщ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Гришаев Антон Михайлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Жеребцов Сергей Александрович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Заятдинов Алексей Исламович | нп | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ишутин Дмитрий Владимирович | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кирьянов Игорь Павлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Коваленко Андрей Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Матвеев Вячеслав Валерьевич | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мигодин Денис Владимирович | нп | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Перепелицын Сергей | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 26 | Русаков Алексей Михайлович | нп | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Скобейка Владимир Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Скобейка Кирилл Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Усольцев Виталий Николаевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 1 | 4 |
| 0 | 6 |
| 6 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 31 | 24 |

DNS Aliens