Мотор 1 — 3 Ледяные волки
Результаты события
Мотор – Ледяные волки
22.01.2022
18-45
ЛА г. Артем
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
22.01.2022 | 18:45 | регулярный чемпионат | 2021-2022 | 22.01.2022 | 60' |
Arena
ЛА г. Артём |
---|
Ледовая Арена, 31/2, Севастопольская улица, Артём, Артёмовский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692700, Россия |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Мотор | 0 | 1 | 0 | 1 | Loss |
Ледяные волки | 1 | 1 | 1 | 3 | Win |
Мотор
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Алтухов Сергей Евгеньевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
90 | Валиев Максим Фазилович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Городинский Иван Константинович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Дудин Игорь Дмитриевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Коневский Глеб Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Круглик Артем Олегович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Павлюченко Евгений Геннадьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Панков Олег Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Панков Сергей Александрович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Теплюк Сергей Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Чевелюк Александр Васильевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Юван Денис Константинович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 47 |
руководитель команды: Панков Олег
Ледяные волки
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агафонов Андрей Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Бакун Алексей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Каменев Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ким Максим Менчерович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Кислинский Александр Евгеньевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Кодочигов Максим Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Коренев Александр Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Коренев Вадим Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Косыч Егор Васильевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Кралин Виталий Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маленкович Данил Игоревич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
27 | Непокупный Виталий Андреевич | зщ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | Писарец Илья Николаевич | нп | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Попадыч Василий Викторович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Радванский Владислав Сергеевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 32 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
1 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 14 |
0 | 0 |
3 | 1 |
47 | 32 |