Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2021 | 14:08 | регулярный чемпионат | 2021-2022 | 28.10.2021 | 0' |
Arena
| ЛА г. Артём |
|---|
| Ледовая Арена, 31/2, Севастопольская улица, Артём, Артёмовский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692700, Россия |
Ратимир
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перепелицын Сергей | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | Скобейка Владимир Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кирьянов Игорь Павлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Усольцев Виталий Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Монахов Алексей Владимирович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Левкин Антон Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мигодин Денис Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Матвеев Вячеслав Валерьевич | нп | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Русаков Алексей Михайлович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Скобейка Кирилл Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Заятдинов Алексей Исламович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Степанов Дмитрий Вадимович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Коваленко Андрей Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Вавилов Артем Федорович | зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 16 |
Мотор
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Алтухов Сергей Евгеньевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 4 | Павлюченко Евгений Геннадьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Марченко Валерий Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Миронов Артур Борисович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Панков Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Юван Денис Константинович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Наказнюк Богдан Артурович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Панков Олег Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Городинский Иван Константинович | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Теплюк Сергей Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Финкельштейн Артем Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Чевелюк Александр Васильевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Валиев Максим Фазилович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Сурнев Владислав Сергеевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Овчинников Александр Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Дудин Игорь Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 27 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 8 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 16 | 27 |
Past Meetings
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
|---|

Ратимир