Шторм 1 — 7 DNS Aliens
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
04.11.2021 | 22:45 | регулярный чемпионат | 2021-2022 | 04.11.2021 | 0' |
Arena
Фетисов арена |
---|
Фетисов Холл Арена, 284, улица Маковского, СНТ «Гранит», Советский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690024, Россия |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
DNS Aliens | 3 | 2 | 2 | 7 | Win |
Шторм
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Киршак Вячеслав Валерьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Серебряков Роман Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Терентьев Алексей Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Филиппов Макар | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Антипьев Роман Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Рудак Роман Витальевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | Баженов Георгий Игоревич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 |
73 | Шевченко Александр | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Ерастов Игорь Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Рева Михаил | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Шостак Андрей Олегович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Метелин Артём Николаевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Шевченко Артём | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Долганов Андрей | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 37 |
DNS Aliens
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Бутаков Александр Валентинович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сафронов Евгений Сергеевич | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Огурцов Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Седых Алексей Сергеевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ноткин Дмитрий Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Емельянов Евгений Евгеньевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Евтушок Владимир Юрьевич | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Титов Владимир Юрьевич | нп | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Синкевич Станислав Валерьевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Пономарев Михаил Сергеевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Шацкий Антон Александрович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ситников Иван Анатольевич | нп | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Хлыбов Игнат Викторович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
93 | Войтенко Александр Валерьевич | нп | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Зязев Илья Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Купаев Роман Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
1 | 7 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
7 | 1 |
37 | 28 |