Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2021 | 22:45 | регулярный чемпионат | 2021-2022 | 04.11.2021 | 0' |
Arena
| Фетисов арена |
|---|
| Фетисов Холл Арена, 284, улица Маковского, СНТ «Гранит», Советский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690024, Россия |
Спарта
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Пельгасов Вадим Сергеевич | нп | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ребров Александр Сергеевич | нп | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Вейт Виктор Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Катюхин Дмитрий Вадимович | зщ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Лобаревич Никита Сергеевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 55 | Горбачевский Иван Евгеньевич | нп | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Чешев Алексей Вячеславович | нп | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Стреблянский Владислав Александрович | нп | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ищенко Алексей Андреевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Винокуров Максим Юрьевич | нп | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Чичков Анатолий Васильевич | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Ратимир
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каримов Дмитрий Рафикович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Перепелицын Сергей | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 |
| 3 | Кирьянов Игорь Павлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Брыков Дмитрий | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ишутин Дмитрий Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мигодин Денис Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Матвеев Вячеслав Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Жеребцов Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Русаков Алексей Михайлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Скобейка Кирилл Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Заятдинов Алексей Исламович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Коваленко Андрей Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Вавилов Артем Федорович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Гришаев Антон Михайлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 6 | 0 |
| 10 | 0 |
| 18 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 34 | 54 |
Past Meetings
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
|---|

Спарта