Результаты события
Спарта — Супротек
09.12.2021 (чт)
22-45
Фетисов арена
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2021 | 22:45 | регулярный чемпионат | 2021-2022 | 09.12.2021 | 60' |
Arena
Фетисов арена |
---|
Фетисов Холл Арена, 284, улица Маковского, СНТ «Гранит», Советский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690024, Россия |
Спарта
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Вейт Виктор Юрьевич | зщ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Винокуров Максим Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ищенко Алексей Андреевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Катюхин Дмитрий Вадимович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ключников Виталий Анатольевич | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Коваленко Александр Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Крень Денис Валерьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Лобаревич Никита Сергеевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
23 | Любаренко Валерий Иванович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Пельгасов Вадим Сергеевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Петров Александр Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Пойманов Евгений Константинович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ребров Александр Сергеевич | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Рябцев Василий Леонидович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Стреблянский Владислав Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Чешев Алексей Вячеславович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Кокорев Александр Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 37 |
Супротек
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Басманов Алексей Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Борисюк Александр Юрьевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 |
Динеев Андрей Владимирович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Живец Владимир Анатольевич | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ивашинников Евгений Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Майсюк Илья Викторович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Машин Максим Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Репкин Владимир Григорьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Романюк Сергей Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Рубан Андрей Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Русаков Александр Витальевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Саловаров Константин Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Степаненко Дмитрий Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Шаповалов Александр Борисович | нп | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
4 | 2 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |
37 | 42 |