Супротек 2 — 5 Ледяные волки
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2021 | 14:23 | регулярный чемпионат | 2021-2022 | 30.10.2021 | 0' |
Arena
ЛА г. Уссурийск |
---|
Ледовая Арена, 161А, Краснознамённая улица, Уссурийск, Уссурийский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692500, Россия |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Супротек | 0 | 2 | 0 | 2 | Loss |
Ледяные волки | 3 | 2 | 0 | 5 | Win |
Супротек
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корж Игорь Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Басманов Алексей Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подлужный Александр Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волошин Андрей Николаевич | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Репкин Владимир Григорьевич | нп | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ивашинников Евгений Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Каратнюк Роман Дмитриевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Саловаров Константин Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Майсюк Илья Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Рубан Андрей Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Романюк Сергей Алексеевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Машин Максим Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Степаненко Дмитрий Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Русаков Александр Витальевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Фурманов Виталий Геннадьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Борисюк Александр Юрьевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
Итого | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 22 |
Ледяные волки
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маленкович Данил Игоревич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
8 | Беспальченко Александр Викторович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Одинец Андрей Игоревич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Петровский Руслан Владимирович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Непокупный Виталий Андреевич | зщ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Кислинский Александр Евгеньевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Коренев Вадим Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Коренев Александр Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Яковлев Данил Иванович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Писарец Илья Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Комаров Андрей Вячеславович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Кодочигов Максим Юрьевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Петрунин Антон Михайлович | нп | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Радванский Сергей Владимирович | зщ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Грибов Константин Андреевич | нп | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Каменев Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
2 | 5 |
3 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
22 | 31 |