Ледяные волки 5 — 1 Мотор
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2021 | 22:00 | регулярный чемпионат | 2021-2022 | 03.11.2021 | 0' |
Arena
ЛА ICE Тигр |
---|
Ледовая Арена Айс Тигр, 20, 3-я Поселковая улица, Первомайский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690000, Россия |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Ледяные волки | 1 | 3 | 1 | 5 | Win |
Мотор | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
Ледяные волки
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Бакун Алексей Александрович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Беспальченко Александр Викторович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Охай Антон Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Одинец Андрей Игоревич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Петровский Руслан Владимирович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Непокупный Виталий Андреевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Кралин Виталий Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Коренев Вадим Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Коренев Александр Викторович | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Яковлев Данил Иванович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Писарец Илья Николаевич | нп | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Комаров Андрей Вячеславович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Петрунин Антон Михайлович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Радванский Сергей Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Периг Иван Павлович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
95 | Грибов Константин Андреевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Мотор
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Алтухов Сергей Евгеньевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
4 | Павлюченко Евгений Геннадьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Марченко Валерий Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Миронов Артур Борисович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Панков Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Юван Денис Константинович | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Панков Олег Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Городинский Иван Константинович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Теплюк Сергей Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Носенко Дмитрий Николаевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Александров Юрий Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Финкельштейн Артем Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | Чевелюк Александр Васильевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 29 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
5 | 1 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 8 |
0 | 0 |
1 | 5 |
22 | 29 |