Ледяные волкиРатимир
5 - 6Полное время игры |
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2022 | 22:00 | регулярный чемпионат | 2021-2022 | 02.03.2022 | 60' |
Arena
| ЛА ICE Тигр |
|---|
| Ледовая Арена Айс Тигр, 20, 3-я Поселковая улица, Первомайский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690000, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ледяные волки | 1 | 1 | 3 | — | 5 | Overtime loss |
| Ратимир | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Win |
Ледяные волки
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агафонов Андрей Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Бакун Алексей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Беспальченко Александр Викторович | зщ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Бородин Максим Олегович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Грибов Константин Андреевич | нп | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Кислинский Александр Евгеньевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Кодочигов Максим Юрьевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Коренев Вадим Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кралин Виталий Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ложкин Илья Андреевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маленкович Данил Игоревич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | |
| 27 | Непокупный Виталий Андреевич | зщ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Охай Антон Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Писарец Илья Николаевич | нп | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Радванский Сергей Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Филиппов Максим Евгеньевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 51 |
Ратимир
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Вавилов Артем Федорович | зщ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Варзегов Александр Александрович | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Заятдинов Алексей Исламович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ишутин Дмитрий Владимирович | зщ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кирьянов Игорь Павлович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Коваленко Андрей Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кочетков Андрей Викторович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | |
| 9 | Левкин Антон Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мигодин Денис Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Русаков Алексей Михайлович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Скобейка Кирилл Владимирович | нп | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Степанов Дмитрий Вадимович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Стихиляс Вячеслав Николаевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Усольцев Виталий Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 46 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 5 | 6 |
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 16 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5 |
| 51 | 46 |
Past Meetings
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
|---|---|---|---|---|
| Ратимир | 5 - 0 |

Ледяные волки