Ледяные волки 6 — 0 Шторм
Результаты события
Ледяные волки — Шторм
08.12.21 (ср)
22-00
ЛА Ice Тигр
Детали
Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2021 | 22:00 | регулярный чемпионат | 2021-2022 | 08.12.2021 | 60' |
Arena
ЛА ICE Тигр |
---|
Ледовая Арена Айс Тигр, 20, 3-я Поселковая улица, Первомайский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690000, Россия |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Ледяные волки | 2 | 0 | 4 | 6 | Win |
Шторм | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Ледяные волки
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Агафонов Андрей Александрович | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бакун Алексей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Беспальченко Александр Викторович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Грибов Константин Андреевич | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Коренев Вадим Викторович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73 | Маленкович Данил Игоревич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
77 | Моисеев Владимир Олегович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Непокупный Виталий Андреевич | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Охай Антон Юрьевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Петровский Руслан Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Петрунин Антон Михайлович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Писарец Илья Николаевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Попадыч Василий Викторович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Радванский Сергей Владимирович | зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Филиппов Максим Евгеньевич | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Шугалей Игорь Александрович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 |
Шторм
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Антипьев Роман Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Баженов Георгий Игоревич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 |
Гаврилов Кирилл | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Ерастов Игорь Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Киршак Вячеслав Валерьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключников Данил Витальевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Лисиенко Алексей Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Метелин Артём Николаевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Серебряков Роман Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Симонян Роберт | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федосов Сергей | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Филиппов Макар | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Шевченко Александр | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Шевченко Артём | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 34 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
6 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 2 |
0 | 0 |
0 | 6 |
21 | 34 |