АХЛ-1 2025-2026
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легион | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 62 | 45 | 17 | 10 | 61 | 16.4 | 5 | 48 | 89.6 | 0-6-2-2 | L1 |
| 2 | Спортландия-1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 58 | 44 | 14 | 5 | 49 | 10.2 | 7 | 59 | 88.1 | 0-7-3-0 | W2 |
| 3 | Акулы ВМТП | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 46 | 42 | 4 | 7 | 53 | 13.2 | 9 | 56 | 83.9 | 0-5-5-0 | L2 |
| 4 | Приморец | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 57 | 53 | 4 | 10 | 40 | 25.0 | 5 | 35 | 85.7 | 0-3-4-3 | OT3 |
| 5 | Ратимир | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 58 | 47 | 11 | 4 | 50 | 8.0 | 1 | 53 | 98.1 | 0-5-4-1 | OT1 |
| 6 | Доброфлот | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 44 | 42 | 2 | 5 | 56 | 8.9 | 7 | 54 | 87.0 | 0-5-5-0 | W2 |
| 7 | Росмет | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | 64 | 71 | -7 | 6 | 46 | 13.0 | 7 | 48 | 85.4 | 0-5-5-0 | W3 |
| 8 | Мотор | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 48 | 68 | -20 | 7 | 51 | 13.7 | 11 | 55 | 80.0 | 0-4-5-1 | OT1 |
| 9 | Локомотив | 16 | 5 | 10 | 1 | 11 | 51 | 76 | -25 | 8 | 45 | 17.8 | 10 | 43 | 76.7 | 0-4-5-1 | W2 |









