г. Уссурийск
⭐⭐⭐ сезон 24/25 - дивизион "Край" Регулярный чемпионат - третье место🥉 Кубок АХЛ - серебряные призеры🥈
- Leagues
- АХЛ 1 регулярный чемпионат, АХЛ Край Регулярный, АХЛ 1 Плей-офф, АХЛ Край Плей-офф
- Сезоны
- 2024-2025, 2025-2026
игроки ХК Легион
| # | Игрок | Команда | Позиция | Age | G | A | PIM | GA | SV | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Линский Владимир Николаевич | Легион | нп | 27 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
Калганов Арсений Анатольевич | Легион | зщ | 25 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 19 | 6 | |
Беспалько Михаил Юрьевич | Легион | нп | 25 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | |
Нигматуллин Роман Жамильевич | Легион | зщ | 29 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
Тронов Егор Павлович | Легион | вр | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Позняк Кирилл Андреевич | Легион | зщ | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Мелешкин Никита Олегович | Легион | нп | 28 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 17 | 11 | |
Авдонькин Кирилл Дмитриевич | Легион | нп | 26 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 18 | 36 | |
Петроченко Владислав Витальевич | Легион | нп | 32 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 11 | |
Селезнева Виктория Вадимовна | Легион | вр | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | |
Фирсов Данила Вячеславович | Легион | нп | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ким Станислав Александрович | Легион | зщ | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
Ковалев Станислав Максимович | Легион | зщ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Савельев Ярослав Борисович | Легион | вр | 21 | 0 | 1 | 2 | 50 | 505 | 19 | 1 | |
Кислов Егор Александрович | Легион | зщ | 22 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 17 | 14 | |
Лузин Александр Иванович | Легион | нп | 38 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Лузин Андрей Иванович | Легион | зщ | 37 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
Глоба Тигран Артурович | Легион | зщ | 25 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
Линский Александр Николаевич | Легион | нп | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
АХЛ-1 2025-2026
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легион | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 62 | 45 | 17 | 10 | 61 | 16.4 | 5 | 48 | 89.6 | 0-6-2-2 | L1 |
| 2 | Спортландия-1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 58 | 44 | 14 | 5 | 49 | 10.2 | 7 | 59 | 88.1 | 0-7-3-0 | W2 |
| 3 | Акулы ВМТП | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 46 | 42 | 4 | 7 | 53 | 13.2 | 9 | 56 | 83.9 | 0-5-5-0 | L2 |
| 4 | Приморец | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 57 | 53 | 4 | 10 | 40 | 25.0 | 5 | 35 | 85.7 | 0-3-4-3 | OT3 |
| 5 | Ратимир | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 58 | 47 | 11 | 4 | 50 | 8.0 | 1 | 53 | 98.1 | 0-5-4-1 | OT1 |
| 6 | Доброфлот | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 44 | 42 | 2 | 5 | 56 | 8.9 | 7 | 54 | 87.0 | 0-5-5-0 | W2 |
| 7 | Росмет | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | 64 | 71 | -7 | 6 | 46 | 13.0 | 7 | 48 | 85.4 | 0-5-5-0 | W3 |
| 8 | Мотор | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 48 | 68 | -20 | 7 | 51 | 13.7 | 11 | 55 | 80.0 | 0-4-5-1 | OT1 |
| 9 | Локомотив | 16 | 5 | 10 | 1 | 11 | 51 | 76 | -25 | 8 | 45 | 17.8 | 10 | 43 | 76.7 | 0-4-5-1 | W2 |



























