п. Вольно-Надеждинское
- Leagues
- АХЛ 1 регулярный чемпионат, АХЛ Город Регулярный, АХЛ 1 Плей-офф, АХЛ Город Плей-офф
- Сезоны
- 2024-2025, 2025-2026
игроки ХК Ледяные титаны
| # | Игрок | Команда | Позиция | Age | G | A | PIM | GA | SV | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миров Захар Николаевич | Ледяные титаны | нп | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Вороков Арсений Викторович | Ледяные титаны | нп | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Шаповалов Алексей Геннадьевич | Ледяные титаны | зщ | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Шелегин Виктор Эдуардович | Ледяные титаны | нп | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Тарасенко Михаил Николаевич | Ледяные титаны | вр | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
Тихий Дмитрий Борисович | Ледяные титаны | нп | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Веселовский Петр Николаевич | Ледяные титаны | зщ | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Муковоз Петр Олегович | Ледяные титаны | нп | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Овчаренко Александр Владимирович | Ледяные титаны | нп | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Еремин Владислав Андреевич | Ледяные титаны | нп | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Васильев Денис Владимирович | Ледяные титаны | нп | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Семенов Виталий Петрович | Ледяные титаны | нп | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власенко Илья Владимирович | Ледяные титаны | нп | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Дешененков Кирилл Владимирович | Ледяные титаны | зщ | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Левадний Дмитрий Алексеевич | Ледяные титаны | нп | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Пересыпкин Сергей Николаевич | Ледяные титаны | нп | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Загрядский Алексей Дмитриевич | Ледяные титаны | нп | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 90 | Фадеев Андрей Алексеевич | Ледяные титаны | нп | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
АХЛ-2 2025-2026
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аскольд | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4 | 16 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 10 | 90.0 | 3-0-0 | W3 |
| 2 | Бешеные ежи | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 4 | 100.0 | 2-0-0 | W2 |
| 3 | Феникс | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 3 | 66.7 | 2-1-0 | W1 |
| 4 | Акулы ВМТП 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 8 | 62.5 | 1-2-1 | OT1 |
| 5 | Ледяные титаны | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 100.0 | 1-1-0 | W1 |
| 6 | Спортландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 13 | 0.0 | 2 | 13 | 84.6 | 1-2-0 | W1 |
| 7 | Восток | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 100.0 | 1-1-0 | L1 |
| 8 | Олимп | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 14 | 100.0 | 0-2-1 | OT1 |

























