г. Владивосток
- Leagues
- АХЛ 1 регулярный чемпионат, АХЛ Край Регулярный, АХЛ 1 Плей-офф, АХЛ Край Плей-офф
- Сезоны
- 2025-2026
- Хозяева
- ЛА Полюс
игроки Хк Спортландия
| # | Игрок | Позиция | Age | G | A | PIM | GA | SV | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Писарец Илья Николаевич | нп | 30 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
Батуев Данил Евгеньевич | нп | 21 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | |
Аркатов Иван Иванович | вр | 19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 451 | 19 | 0 | |
Дидковский Егор Вячеславович | зщ | 28 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Ермоленко Михаил Валерьевич | зщ | 20 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
Никейцев Иван Иванович | нп | 33 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
Хачатрян Анушаван Арутюнович | нп | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Годовников Павел Андреевич | нп | 23 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 16 | Старов Никита Константинович | зщ | 34 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 18 | Ажимов Александр Викторович | зщ | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 21 | Чернявин Даниил Олегович | нп | 26 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 13 |
| 34 | Коростелёв Михаил Валерьевич | нп | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Журавский Павел Олегович | нп | 43 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| 39 | Глазков Алексей Дмитриевич | нп | 21 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 48 | Косыч Егор Васильевич | нп | 29 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 50 | Зыков Константин Сергеевич | нп | 45 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 82 | Божок Николай Юрьевич | зщ | 43 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| 85 | Беспальченко Александр Викторович | зщ | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 88 | Лабутов Егор Алексеевич | нп | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 95 | Шаповалов Антон Андреевич | нп | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 96 | Епихин Кирилл Романович | зщ | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 97 | Кустов Сергей Константинович | нп | 29 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 18 |
АХЛ-1 2025-2026
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легион | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 62 | 45 | 17 | 10 | 61 | 16.4 | 5 | 48 | 89.6 | 6-2-2 | L1 |
| 2 | Спортландия-1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 58 | 44 | 14 | 5 | 49 | 10.2 | 7 | 59 | 88.1 | 7-3-0 | W2 |
| 3 | Акулы ВМТП | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 46 | 42 | 4 | 7 | 53 | 13.2 | 9 | 56 | 83.9 | 5-5-0 | L2 |
| 4 | Приморец | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 57 | 53 | 4 | 10 | 40 | 25.0 | 5 | 35 | 85.7 | 3-4-3 | OT3 |
| 5 | Ратимир | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 58 | 47 | 11 | 4 | 50 | 8.0 | 1 | 53 | 98.1 | 5-4-1 | OT1 |
| 6 | Доброфлот | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 44 | 42 | 2 | 5 | 56 | 8.9 | 7 | 54 | 87.0 | 5-5-0 | W2 |
| 7 | Росмет | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | 64 | 71 | -7 | 6 | 46 | 13.0 | 7 | 48 | 85.4 | 5-5-0 | W3 |
| 8 | Мотор | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 48 | 68 | -20 | 7 | 51 | 13.7 | 11 | 55 | 80.0 | 4-5-1 | OT1 |
| 9 | Локомотив | 16 | 5 | 10 | 1 | 11 | 51 | 76 | -25 | 8 | 45 | 17.8 | 10 | 43 | 76.7 | 4-5-1 | W2 |






























