г. Владивосток
- Leagues
- АХЛ 1 регулярный чемпионат, АХЛ Край Регулярный, АХЛ 1 Плей-офф, АХЛ Край Плей-офф
- Сезоны
- 2025-2026
- Хозяева
- ЛА Полюс
игроки Хк Спортландия
| # | Игрок | Позиция | Age | G | A | PIM | GA | SV | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Писарец Илья Николаевич | нп | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Батуев Данил Евгеньевич | нп | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Аркатов Иван Иванович | вр | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127 | 5 | 0 | |
Дидковский Егор Вячеславович | зщ | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ермоленко Михаил Валерьевич | зщ | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Никейцев Иван Иванович | нп | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Хачатрян Анушаван Арутюнович | нп | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Годовников Павел Андреевич | нп | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Старов Никита Константинович | зщ | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 18 | Ажимов Александр Викторович | зщ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Чернявин Даниил Олегович | нп | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 34 | Коростелёв Михаил Валерьевич | нп | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Журавский Павел Олегович | нп | 43 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 39 | Глазков Алексей Дмитриевич | нп | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 48 | Косыч Егор Васильевич | нп | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 50 | Зыков Константин Сергеевич | нп | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 82 | Божок Николай Юрьевич | зщ | 43 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 85 | Беспальченко Александр Викторович | зщ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | Лабутов Егор Алексеевич | нп | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 95 | Шаповалов Антон Андреевич | нп | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 96 | Епихин Кирилл Романович | зщ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 97 | Кустов Сергей Константинович | нп | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
АХЛ-1 2025-2026
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приморец | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 22 | 16 | 6 | 5 | 18 | 27.8 | 3 | 14 | 78.6 | 5-1-0 | W5 |
| 2 | Спортландия-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 23 | 11 | 12 | 0 | 15 | 0.0 | 2 | 18 | 88.9 | 4-1-0 | L1 |
| 3 | Легион | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24 | 15 | 9 | 2 | 24 | 8.3 | 1 | 15 | 93.3 | 3-1-1 | L1 |
| 4 | Акулы ВМТП | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 13.3 | 1 | 12 | 91.7 | 3-1-1 | L1 |
| 5 | Ратимир | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20 | 15 | 5 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 22 | 100.0 | 3-3-0 | W1 |
| 6 | Доброфлот | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 2 | 26 | 7.7 | 3 | 22 | 86.4 | 3-4-0 | L1 |
| 7 | Росмет | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 2 | 17 | 11.8 | 2 | 22 | 90.9 | 2-3-0 | W2 |
| 8 | Мотор | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 1 | 19 | 5.3 | 3 | 22 | 86.4 | 2-4-0 | W1 |
| 9 | Локомотив | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 17 | 35 | -18 | 4 | 24 | 16.7 | 5 | 25 | 80.0 | 1-6-0 | L3 |






























