ПриморецЛедяные волки
3 - 7Полное время игры |
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 20:30 | АХЛ 1 регулярный чемпионат | 2024-2025 | 18.12.2024 | 0' |
Arena
| Фетисов арена |
|---|
| Фетисов Холл Арена, 284, улица Маковского, СНТ «Гранит», Советский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690024, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| Приморец | 1 | 2 | 0 | 3 | Loss |
| Ледяные волки | 3 | 2 | 2 | 7 | Win |
Приморец
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Бзаев Даниил Артурович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Городовиков Данил Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дементьев Александр Александрович | нп | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дыбалюк Дмитрий Сергеевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 |
| 3 | Елисеев Константин Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Иогансен Алексей Сергеевич | зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кокоев Нургазы Курманбекович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Константинов Александр Романович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Соколовский Евгений Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Соколовский Николай Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Федулеев Артем Константинович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шишлаков Михаил Валерьевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 49 |
Ледяные волки
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аркадьев Никита Вычеславович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Беспальченко Александр Викторович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Каменев Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Колеватых Андрей Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Комаров Андрей Вячеславович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Коренев Александр Викторович | нп | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Пельгасов Вадим Сергеевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Петрунин Антон Михайлович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Писарец Илья Николаевич | нп | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Попадыч Василий Викторович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Пяк Сен У | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Радванский Владислав Сергеевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 92 | Радванский Сергей Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Снопков Дмитрий Сергеевич | зщ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Хачатрян Анушаван Арутюнович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Яковлев Данил Иванович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 38 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 25 | 8 |
| 0 | 0 |
| 7 | 3 |
| 49 | 38 |
Officials
- Судья в бригаде
- Омельченко Сергей
- Арбитр
- Матзагиров Илья
- Чернов Игорь

Приморец