Акулы ВМТП 2Восток
2 - 1Полное время игры |
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | 22:00 | АХЛ- 2 регулярный чемпионат | 2024-2025 | 19.01..2025 | 0' |
Arena
| Фетисов арена |
|---|
| Фетисов Холл Арена, 284, улица Маковского, СНТ «Гранит», Советский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690024, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| Акулы ВМТП 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Win |
| Восток | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
Акулы ВМТП 2
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Акимчук Василий Константинович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Бронников Александр Владимирович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Гидов Роман Витальевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Головин Алексей Олегович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Иванов Дмитрий Валерьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Кайнашев Михаил Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Кохан Александр Андреевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 76 | Кравченко Игорь Викторович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кринжалов Алексей Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Михайловский Алексей Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осадчий Юрий Николаевич | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Павленко Алексей Витальевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Семикоп Александр Васильевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Спивак Артем Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Трифонов Павел Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Щербаков Сергей Андреевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ющенко Виктор Петрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 26 |
Восток
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Бабин Алексей Валерьевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Быстрицкий Андрей Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Жаркенов Даниил Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Иванушко Илья Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Квач Сергей Васильевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Киселёв Сергей Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Коврижин Денис Валерьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Корнев Иван Павлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Николаенко Сергей Кириллович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Павличенко Павел Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пономарёв Дмитрий Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Радченко Виталий Васильевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Рубаненко Евгений Андреевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ситников Иван Анатольевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Хлыбов Игнат Викторович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 24 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 10 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 26 | 24 |
Officials
- Судья в бригаде
- Мисюра Наталья
- Арбитр
- Горенков Никита
- Матзагиров Илья
Past Meetings
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
|---|---|---|---|---|
| Акулы ВМТП 2 | 0 - 3 |

Акулы ВМТП 2