Акулы ВМТПМотор
9 - 3Полное время игры |
Результаты события
Акулы ВМТП — Мотор
10.02.2023 (пт)
21-15
Фетисов арена
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2023 | 21:15 | регулярный чемпионат 22-23 | 2022-2023 | 10.02.2023 | 60' |
Arena
| Фетисов арена |
|---|
| Фетисов Холл Арена, 284, улица Маковского, СНТ «Гранит», Советский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690024, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| Акулы ВМТП | 4 | 2 | 3 | 9 | Win |
| Мотор | 1 | 1 | 1 | 3 | Loss |
Акулы ВМТП
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боев Сергей Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Гайдай Михаил Игоревич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Грибинюк Максим Викторович | нп | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Грозин Антон Владимирович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Зозуля Вадим Витальевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Камнев Константин Эдуардович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кузьмин Владимир Дмитриевич | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайловский Алексей Викторович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Оверко Роман Юрьевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 16 | Олешкевич Андрей Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Пиголь Александр Аркадьевич | зщ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сергеев Олег Александрович | зщ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сорокин Андрей Андреевич | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Столяров Кирилл Андреевич | нп | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Трифонов Виталий Павлович | нп | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Трофимов Данил Сергеевич | нп | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Мотор
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Алтухов Сергей Евгеньевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 |
| 90 | Валиев Максим Фазилович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Воропаев Игорь Геннадьевич | нп | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Дудин Игорь Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Круглик Артем Олегович | нп | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Марченко Валерий Владимирович | зщ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Миронов Артур Борисович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Павлюченко Александр Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Павлюченко Евгений Геннадьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Панков Олег Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Панков Сергей Александрович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Финкельштейн Артем Сергеевич | зщ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Чевелюк Александр Васильевич | зщ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Юван Денис Константинович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |
| 4 | 14 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 9 |
| 21 | 36 |

Акулы ВМТП