МоторАкулы ВМТП
3 - 1Полное время игры |
Результаты события
Мотор — Акулы ВМТП
14.11.2023 (вт)
21-00
ЛА Артём
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2023 | 21:00 | регулярный чемпионат 23-24 | 2023-2024 | 14.11.2023 | 60' |
Arena
| ЛА г. Артём |
|---|
| Ледовая Арена, 31/2, Севастопольская улица, Артём, Артёмовский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692700, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| Мотор | 0 | 2 | 1 | 3 | Win |
| Акулы ВМТП | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
Мотор
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Акименко Юрий Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Дудин Алексей Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Дудин Игорь Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ключников Данил Витальевич | нп | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Лазарев Виталий Александрович | нп | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Лазарев Семен Александрович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 47 | Латин Денис Михайлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Марченко Валерий Владимирович | зщ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Павлюченко Александр Евгеньевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Павлюченко Евгений Геннадьевич | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Панков Сергей Александрович | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Пирогов Сергей Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Финкельштейн Артем Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Чава Александр Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Юван Денис Константинович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Акулы ВМТП
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бартов Петр Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Боев Сергей Сергеевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Гайдай Михаил Игоревич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головин Алексей Олегович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Горшунов Дмитрий Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Грибинюк Максим Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медников Павел Валерьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Осадчий Юрий Николаевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 99 | Пиголь Александр Аркадьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Пронькин Дмитрий Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сергеев Олег Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Соколовский Дмитрий Витальевич | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Столяров Кирилл Андреевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Трифонов Виталий Павлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Трофимов Данил Сергеевич | нп | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Чунтук Павел Витальевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 31 | 29 |
Officials
- Судья в бригаде
- Кармадонов Влад
- Арбитр
- Комаров Андрей
- Шигорин Анатолий

Мотор