Бешеные ежиАскольд
0 - 9Полное время игры |
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | 18:45 | АХЛ Город Регулярный | 2025-2026 | 21.12.2025 | 60' |
Arena
| ЛА Ice Park |
|---|
| Карьерный переулок, Шмидтовка, Надеждинское сельское поселение, Надеждинский район, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692490, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бешеные ежи | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | Loss |
| Аскольд | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | Win |
Бешеные ежи
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Барышев Михаил Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Барышев Степан Сергеевич | нп | 0 | 0 | 2 (50:27-51:53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Выграненко Владимир Игоревич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Голяхов Алексей Вячеславович | зщ | 0 | 0 | 2 (30:06-31:04') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Гориченко Александр Романович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ефиценко Дмитрий Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Иванков Владимир Анатольевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Перепелицын Сергей Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Перменев Валерий Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Редько Николай Николаевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Романюк Сергей Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Урупа Максим Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Фурманюк Владимир Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Чичков Анатолий Васильевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Шацкая Елена Николаевна | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 |
| 7 | Швецов Руслан Игоревич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Шишкин Михаил Андреевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 |
Аскольд
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Глушак Александр Александрович | нп | 2 (11:14', 44:22') | 3 (16:02', 51:53', 56:24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Глушак Александр Петрович | зщ | 1 (51:53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Горбенок Александр Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Демьяненко Владимир Сергеевич | нп | 0 | 1 (26:08') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Долгих Станислав Григорьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Иванчиков Иван Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Кожин Владимир Иванович | зщ | 0 | 1 (22:09') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Колегов Олег Борисович | нп | 1 (22:09') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Коноплев Дмитрий Петрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Литасов Евгений Валерьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Перепечин Геннадий Викторович | нп | 1 (56:24') | 2 (11:14', 44:22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Планков Олег Владимирович | нп | 1 (26:08') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Смирнов Александр Юрьевич | нп | 2 (13:38', 31:04') | 1 (22:09') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Соловьев Алексей Геннадьевич | нп | 1 (16:02') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Усачев Дмитрий Александрович | нп | 0 | 1 (31:04') | 2 (46:41-48:41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Штырхунов Андрей Андреевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Итого | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 0 | 9 |
| 0 | 9 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 69 | 31 |
Officials
- Судья в бригаде
- Бутовец Илона
- Арбитр
- Булушев Сергей
- Власов Денис
Past Meetings
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
|---|
Timeline
| 11:14' | Глушак Александр Александрович | |
| 11:14' | Перепечин Геннадий Викторович | |
| 13:38' | Смирнов Александр Юрьевич | |
| 16:02' | Соловьев Алексей Геннадьевич | |
| 16:02' | Глушак Александр Александрович | |
| 22:09' | Колегов Олег Борисович | |
| 22:09' | Смирнов Александр Юрьевич | |
| 22:09' | Кожин Владимир Иванович | |
| 26:08' | Планков Олег Владимирович | |
| 26:08' | Демьяненко Владимир Сергеевич | |
| 63. Голяхов Алексей Вячеславович | 30:06-31:04' | |
| 31:04' | Смирнов Александр Юрьевич | |
| 31:04' | Усачев Дмитрий Александрович | |
| 44:22' | Перепечин Геннадий Викторович | |
| 44:22' | Глушак Александр Александрович | |
| 46:41-48:41' | Усачев Дмитрий Александрович | |
| 99. Барышев Степан Сергеевич | 50:27-51:53' | |
| 51:53' | Глушак Александр Петрович | |
| 51:53' | Глушак Александр Александрович | |
| 56:24' | Перепечин Геннадий Викторович | |
| 56:24' | Глушак Александр Александрович |

Бешеные ежи