Ледяные волкиМотор
2 - 3Полное время игры |
Результаты события
Ледяные волки — Мотор
12.12.2022 (пн)
22-15
Фетисов арена
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2022 | 22:15 | регулярный чемпионат 22-23 | 2022-2023 | 12.12.2022 | 60' |
Arena
| Фетисов арена |
|---|
| Фетисов Холл Арена, 284, улица Маковского, СНТ «Гранит», Советский район, Владивосток, Владивостокский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 690024, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| Ледяные волки | 0 | 2 | 0 | 2 | Loss |
| Мотор | 2 | 1 | 0 | 3 | Win |
Ледяные волки
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Беспальченко Александр Викторович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Бородин Максим Олегович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жмакин Артем Валерьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Каменев Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Кириченко Илья Михайлович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кистин Даниил Игоревич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Комаров Андрей Вячеславович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Коренев Александр Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Косыч Егор Васильевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Непокупный Виталий Андреевич | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Охай Антон Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Писарец Илья Николаевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Радванский Владислав Сергеевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| Станчик Кирилл Русланович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Яковлев Данил Иванович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
Мотор
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Алтухов Сергей Евгеньевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 90 | Валиев Максим Фазилович | нп | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Воропаев Игорь Геннадьевич | нп | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Дудин Игорь Дмитриевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Коневский Глеб Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Круглик Артем Олегович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Миронов Артур Борисович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Наказнюк Богдан Артурович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Павлюченко Евгений Геннадьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Панков Олег Александрович | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Панков Сергей Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Финкельштейн Артем Сергеевич | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Чевелюк Александр Васильевич | зщ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Юван Денис Константинович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 0 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 34 | 36 |
Officials
Past Meetings
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
|---|---|---|---|---|
| Мотор | 1 - 3 | |||
| Ледяные волки | 5 - 1 |

Ледяные волки