Результаты события
Супротек — Легион
Плей-офф, финал , игра 3
04.05.25 (вс)
20-30
ЛА им. Р.В. Клиза, г. Уссурийск
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2025 | 20:30 | АХЛ 1 Плей-офф | 2024-2025 | 04.05.2025 | 0' |
Arena
| ЛА г. Уссурийск |
|---|
| Ледовая Арена, 161А, Краснознамённая улица, Уссурийск, Уссурийский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692500, Россия |
Супротек
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреев Артем Игоревич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Батуев Данил Евгеньевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Винокуров Максим Юрьевич | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ивашинников Евгений Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кабешов Илья Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Каратнюк Роман Дмитриевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ким Роман Владимирович | зщ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козлов Евгений Александрович | зщ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузьменко Сергей Иванович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Майсюк Илья Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мелешкин Никита Олегович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Перепелицын Сергей | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 7 | Петров Александр Александрович | зщ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пинчук Алексей Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Репкин Владимир Григорьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Романюк Сергей Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Украинский Дмитрий Алексеевич | нп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
Легион
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авдонькин Кирилл Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бердников Александр Иванович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Березнюк Данил Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богородский Максим Олегович | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Глоба Тигран Артурович | зщ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жданов Кирилл Евгеньевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калганов Арсений Анатольевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ким Станислав Александрович | зщ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кислов Егор Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ковалев Станислав Максимович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лузин Александр Иванович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петроченко Владислав Витальевич | нп | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Савельев Ярослав Борисович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | |
| Итого | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 3 | 2 |
| 3 | 1 |
| 8 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 28 | 36 |
Officials
- Судья в бригаде
- Подсевакин Егор
- Арбитр
- Буцула Андрей
- Пластамак Александр

Супротек