ФениксАкулы ВМТП 2
4 - 3Полное время игры |
Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 20:00 | АХЛ Город Регулярный | 2025-2026 | 15.11.2025 | 60' |
Arena
| ЛА Ice Park |
|---|
| Карьерный переулок, Шмидтовка, Надеждинское сельское поселение, Надеждинский район, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692490, Россия |
Результаты
| Команда | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPO | T | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Феникс | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | Win |
| Акулы ВМТП 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Overtime loss |
Феникс
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Афанасьев Максим Игоревич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Баканов Дмитрий Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Болсуновский Илья Вячеславович | нп | 0 | 2 (36:51', 49:33') | 2 (42:37-44:37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Зубов Александр Алексеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Климов Максим Леонидович | нп | 1 (49:33') | 0 | 2 (43:57-45:57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Колесников Василий Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Миненок Никита Алексеевич | нп | 0 | 1 (56:43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Митяшин Александр Геннадьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Стоколос Николай Павлович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Тарасов Иван Владимирович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 85 | Трутнев Максим Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Черепанов Данил Русланович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шкода Антон Валерьевич | нп | 2 | 0 | 4 (43:36-45:36', 61:28-63:00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Шмаков Никита Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ялфимов Денис Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ануфриев Артем Евгеньевич | нп | 1 (65:00') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
Акулы ВМТП 2
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Артемьев Руслан Леонидович | нп | 0 | 2 (21:48', 40:40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Белоусов Владимир Федорович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гидов Роман Витальевич | зщ | 1 (14:48') | 0 | 2 (59:07-61:07') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Иванов Дмитрий Валерьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Кайнашев Михаил Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Камнев Константин Эдуардович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Копыстко Алексей Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кринжалов Алексей Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Медников Павел Валерьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Михайловский Алексей Викторович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Осадчий Юрий Николаевич | зщ | 0 | 1 (40:40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Панкратов Александр Олегович | нп | 0 | 0 | 2 (34:39-36:39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Периг Иван Павлович | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 22 | Семикоп Александр Васильевич | нп | 0 | 0 | 2 (42:27-44:27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Трифонов Павел Владимирович | нп | 2 (21:48', 40:40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ющенко Виктор Петрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 4 | 3 |
| 3 | 3 |
| 8 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 20 | 22 |
Officials
- Судья в бригаде
- Щеголев Захар
- Арбитр
- Журавлев Максим
- Пешков Никита
Past Meetings
Timeline
| 14:48' | 19. Гидов Роман Витальевич | |
| 21:48' | 21. Артемьев Руслан Леонидович | |
| 21:48' | 8. Трифонов Павел Владимирович | |
| 34:39-36:39' | Панкратов Александр Олегович | |
| 69. Болсуновский Илья Вячеславович | 36:51' | |
| 40:40' | 33. Осадчий Юрий Николаевич | |
| 40:40' | 21. Артемьев Руслан Леонидович | |
| 40:40' | 8. Трифонов Павел Владимирович | |
| 69. Болсуновский Илья Вячеславович | 42:37-44:37' | |
| 42:27-44:27' | 22. Семикоп Александр Васильевич | |
| 24. Шкода Антон Валерьевич | 43:36-45:36' | |
| 78. Климов Максим Леонидович | 43:57-45:57' | |
| 78. Климов Максим Леонидович | 49:33' | |
| 69. Болсуновский Илья Вячеславович | 49:33' | |
| 25. Миненок Никита Алексеевич | 56:43' | |
| 59:07-61:07' | 19. Гидов Роман Витальевич | |
| 24. Шкода Антон Валерьевич | 61:28-63:00' | |
| 30. Ануфриев Артем Евгеньевич | 65:00' |

Феникс