Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | 20:00 | АХЛ Город Регулярный | 2025-2026 | 13.12.2025 | 60' |
Arena
| ЛА Ice Park |
|---|
| Карьерный переулок, Шмидтовка, Надеждинское сельское поселение, Надеждинский район, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692490, Россия |
Феникс
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Алтухов Сергей Евгеньевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| 30 | Ануфриев Артем Евгеньевич | нп | 1 (02:23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Афанасьев Максим Игоревич | нп | 2 (21:01', 45:46') | 1 (00:10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Болсуновский Илья Вячеславович | нп | 0 | 1 (02:23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Гич Александр Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Колесников Василий Владимирович | нп | 1 (00:10') | 1 (21:01') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Миненок Никита Алексеевич | нп | 1 (33:11') | 1 (41:48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Митяшин Александр Геннадьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Новожилов Антон Андреевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Трутнев Максим Юрьевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Черепанов Данил Русланович | нп | 0 | 2 (21:01', 45:46') | 4 (14:37-14:58', 54:03-55:30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шкода Антон Валерьевич | нп | 0 | 0 | 2 (54:46-56:33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Шмаков Никита Александрович | нп | 1 (41:48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ялфимов Денис Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 |
Аскольд
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Беляев Александр Владимирович | нп | 1 (14:58') | 2 (48:07', 50:14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Глушак Александр Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Горбенок Александр Сергеевич | зщ | 1 (48:07') | 1 (14:58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Демьяненко Владимир Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Дроздов Виктор Вадимович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Иванчиков Иван Александрович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Каримов Дмитрий Рафикович | зщ | 1 (59:41') | 1 (55:30') | 2 (29:26-31:36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Клинг Николай Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Кожин Владимир Иванович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Колегов Олег Борисович | нп | 1 (56:33') | 1 (34:10') | 2 (44:14-45:46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Максимов Эдуард Сергеевич | нп | 1 (55:30') | 2 (08:01', 59:41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Сазанов Михаил Сергеевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 |
| 71 | Смирнов Александр Юрьевич | нп | 2 (08:01', 34:10') | 1 (56:33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Соловьев Алексей Геннадьевич | нп | 1 (50:14') | 2 (14:58', 48:07') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Сухов Дмитрий Анатольевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Усачев Дмитрий Александрович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 6 | 8 |
| 6 | 10 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 6 |
| 29 | 52 |
Officials
- Судья в бригаде
- Бутовец Илона
- Арбитр
- Дзуцев Ростислав
- Чернов Игорь
Past Meetings
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
|---|

Феникс