Детали
| Дата | Время | League | Сезон | Match Day | Полное время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2021 | 20:22 | регулярный чемпионат | 2021-2022 | 19.10.2021 | 0' |
Arena
| ЛА г. Артём |
|---|
| Ледовая Арена, 31/2, Севастопольская улица, Артём, Артёмовский городской округ, Приморский край, Дальневосточный федеральный округ, 692700, Россия |
Мотор
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Алтухов Сергей Евгеньевич | вр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | Павлюченко Евгений Геннадьевич | зщ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Марченко Валерий Владимирович | зщ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Миронов Артур Борисович | нп | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Панков Сергей Александрович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Юван Денис Константинович | зщ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Наказнюк Богдан Артурович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Панков Олег Александрович | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Городинский Иван Константинович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Теплюк Сергей Викторович | нп | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Финкельштейн Артем Сергеевич | зщ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Надвиков Денис Владимирович | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Чевелюк Александр Васильевич | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Валиев Максим Фазилович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Овчинников Александр Юрьевич | нп | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Дудин Игорь Дмитриевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Супротек
| # | Игрок | Позиция | G | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корж Игорь Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Басманов Алексей Владимирович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подлужный Александр Юрьевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Репкин Владимир Григорьевич | нп | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ивашинников Евгений Алексеевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Каратнюк Роман Дмитриевич | зщ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Майсюк Илья Викторович | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Рубан Андрей Александрович | зщ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Козлов Валерий Владимирович | зщ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Машин Максим Александрович | зщ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Степаненко Дмитрий Сергеевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Шаповалов Александр Борисович | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Русаков Александр Витальевич | нп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Борисюк Александр Юрьевич | вр | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| 9 | Романюк Сергей Алексеевич | нп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фурманов Виталий Геннадьевич | нп | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
G
A
PIM
H
SOG
SA
GA
SV
| 4 | 3 |
| 4 | 4 |
| 24 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 21 | 32 |
Past Meetings
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
|---|

Мотор