АХЛ-1 2025-2026
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легион | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 57 | 40 | 17 | 9 | 51 | 17.6 | 4 | 39 | 89.7 | 6-2-2 | W4 |
| 2 | Акулы ВМТП | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 44 | 33 | 11 | 7 | 47 | 14.9 | 6 | 47 | 87.2 | 6-4-0 | W1 |
| 3 | Спортландия-1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 48 | 39 | 9 | 3 | 35 | 8.6 | 7 | 44 | 84.1 | 6-4-0 | W5 |
| 4 | Приморец | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 53 | 47 | 6 | 10 | 37 | 27.0 | 5 | 27 | 81.5 | 5-4-1 | OT1 |
| 5 | Ратимир | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 55 | 40 | 15 | 4 | 41 | 9.8 | 1 | 44 | 97.7 | 6-4-0 | L1 |
| 6 | Мотор | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 48 | 68 | -20 | 7 | 51 | 13.7 | 11 | 55 | 80.0 | 4-5-1 | OT1 |
| 7 | Доброфлот | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 38 | 40 | -2 | 5 | 45 | 11.1 | 7 | 45 | 84.4 | 4-6-0 | L1 |
| 8 | Росмет | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 56 | 65 | -9 | 5 | 37 | 13.5 | 6 | 43 | 86.0 | 4-6-0 | W1 |
| 9 | Локомотив | 15 | 4 | 10 | 1 | 9 | 48 | 75 | -27 | 7 | 41 | 17.1 | 10 | 41 | 75.6 | 3-6-1 | W1 |









