таблица регулярного чемпионата АХЛ Краевая лига
сезон 2025-2026
АХЛ-1 2025-2026
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортландия-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 11 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 11 | 100.0 | 3-0-0 | W3 |
| 2 | Приморец | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 14 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 66.7 | 3-1-0 | W3 |
| 3 | Легион | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 | 10 | 8 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 100.0 | 2-0-1 | OT1 |
| 4 | Акулы ВМТП | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 4 | 100.0 | 2-0-1 | OT1 |
| 5 | Ратимир | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 12 | 100.0 | 2-2-0 | L1 |
| 6 | Доброфлот | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6.3 | 2 | 13 | 84.6 | 2-2-0 | L1 |
| 7 | Локомотив | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 11 | 72.7 | 1-3-0 | W1 |
| 8 | Мотор | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 66.7 | 1-3-0 | W1 |
| 9 | Росмет | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | -10 | 0 | 12 | 0.0 | 1 | 16 | 93.8 | 0-3-0 | L3 |









