результат матчей регулярного чемпионата АХЛ 2024-2025
АХЛ 24-25 регулярный
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Супротек | 20 | 16 | 3 | 1 | 33 | 91 | 31 | 60 | 7-2-1 | W2 |
| 2 | Акулы ВМТП | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 82 | 55 | 27 | 7-3-0 | W1 |
| 3 | Легион | 20 | 14 | 5 | 1 | 29 | 92 | 68 | 24 | 8-1-1 | W7 |
| 4 | Ратимир | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 75 | 62 | 13 | 6-4-0 | W2 |
| 5 | Доброфлот | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | 76 | 61 | 15 | 6-2-2 | L2 |
| 6 | Росмет | 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 84 | 67 | 17 | 6-4-0 | W3 |
| 7 | Приморец | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 62 | 78 | -16 | 8-2-0 | W3 |
| 8 | Мотор | 20 | 8 | 11 | 1 | 17 | 64 | 74 | -10 | 4-6-0 | L1 |
| 9 | Локомотив | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | 53 | 83 | -30 | 0-9-1 | L6 |
| 10 | Ледяные волки | 20 | 4 | 15 | 1 | 9 | 63 | 102 | -39 | 1-9-0 | L5 |
| 11 | Ледяные титаны | 20 | 3 | 15 | 2 | 8 | 44 | 105 | -61 | 2-7-1 | L2 |











