г. Уссурийск
- Leagues
- АХЛ 1 регулярный чемпионат, АХЛ Край Регулярный, АХЛ 1 Плей-офф, АХЛ Край Плей-офф
- Сезоны
- 2024-2025, 2025-2026
игроки ХК Легион
| # | Игрок | Команда | Позиция | Age | G | A | PIM | GA | SV | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глоба Тигран Артурович | Легион | зщ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селезнева Виктория Вадимовна | Легион | вр | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беспалько Михаил Юрьевич | Легион | нп | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Нигматуллин Роман Жамильевич | Легион | зщ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тронов Егор Павлович | Легион | вр | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Позняк Кирилл Андреевич | Легион | зщ | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мелешкин Никита Олегович | Легион | нп | 28 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Авдонькин Кирилл Дмитриевич | Легион | нп | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
Петроченко Владислав Витальевич | Легион | нп | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калганов Арсений Анатольевич | Легион | зщ | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Мензульский Валерий Игоревич | Легион | нп | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лузин Андрей Иванович | Легион | зщ | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ким Станислав Александрович | Легион | зщ | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ковалев Станислав Максимович | Легион | зщ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савельев Ярослав Борисович | Легион | вр | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 2 | 0 | |
Березнюк Данил Дмитриевич | Легион | нп | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Жданов Кирилл Евгеньевич | Легион | нп | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Богородский Максим Олегович | Легион | нп | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Кислов Егор Александрович | Легион | зщ | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Лузин Александр Иванович | Легион | нп | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Павленко Никита Владимирович | Легион | нп | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Линский Александр Николаевич | Легион | нп | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
АХЛ-1 2025-2026
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортландия-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 11 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 11 | 100.0 | 3-0-0 | W3 |
| 2 | Приморец | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 14 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 66.7 | 3-1-0 | W3 |
| 3 | Легион | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 | 10 | 8 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 100.0 | 2-0-1 | OT1 |
| 4 | Акулы ВМТП | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 4 | 100.0 | 2-0-1 | OT1 |
| 5 | Ратимир | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 12 | 100.0 | 2-2-0 | L1 |
| 6 | Доброфлот | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6.3 | 2 | 13 | 84.6 | 2-2-0 | L1 |
| 7 | Локомотив | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 11 | 72.7 | 1-3-0 | W1 |
| 8 | Мотор | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 66.7 | 1-3-0 | W1 |
| 9 | Росмет | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | -10 | 0 | 12 | 0.0 | 1 | 16 | 93.8 | 0-3-0 | L3 |






























