г. Владивосток
- Leagues
- АХЛ 1 регулярный чемпионат, АХЛ Край Регулярный, АХЛ 1 Плей-офф, АХЛ Край Плей-офф
- Сезоны
- 2025-2026
- Хозяева
- ЛА Полюс
игроки Хк Спортландия
| # | Игрок | Позиция | Age | G | A | PIM | GA | SV | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Писарец Илья Николаевич | нп | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
Батуев Данил Евгеньевич | нп | 21 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
Аркатов Иван Иванович | вр | 19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 274 | 10 | 0 | |
Дидковский Егор Вячеславович | зщ | 28 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Ермоленко Михаил Валерьевич | зщ | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Никейцев Иван Иванович | нп | 33 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
Хачатрян Анушаван Арутюнович | нп | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Годовников Павел Андреевич | нп | 22 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 16 | Старов Никита Константинович | зщ | 34 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 18 | Ажимов Александр Викторович | зщ | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 21 | Чернявин Даниил Олегович | нп | 26 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 34 | Коростелёв Михаил Валерьевич | нп | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Журавский Павел Олегович | нп | 43 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 39 | Глазков Алексей Дмитриевич | нп | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 48 | Косыч Егор Васильевич | нп | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 50 | Зыков Константин Сергеевич | нп | 45 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 82 | Божок Николай Юрьевич | зщ | 43 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 85 | Беспальченко Александр Викторович | зщ | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 88 | Лабутов Егор Алексеевич | нп | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 95 | Шаповалов Антон Андреевич | нп | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 96 | Епихин Кирилл Романович | зщ | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 97 | Кустов Сергей Константинович | нп | 28 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 13 |
АХЛ-1 2025-2026
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акулы ВМТП | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 38 | 28 | 10 | 7 | 42 | 16.7 | 5 | 37 | 86.5 | 6-3-1 | L2 |
| 2 | Легион | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 48 | 35 | 13 | 7 | 43 | 16.3 | 4 | 32 | 87.5 | 5-2-3 | W2 |
| 3 | Ратимир | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 47 | 32 | 15 | 4 | 32 | 12.5 | 1 | 37 | 97.3 | 6-4-0 | W3 |
| 4 | Приморец | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 42 | 35 | 7 | 8 | 28 | 28.6 | 4 | 21 | 81.0 | 7-3-0 | L3 |
| 5 | Спортландия-1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 43 | 37 | 6 | 2 | 30 | 6.7 | 6 | 36 | 83.3 | 6-4-0 | W3 |
| 6 | Доброфлот | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 32 | 32 | 0 | 4 | 42 | 9.5 | 5 | 40 | 87.5 | 4-6-0 | L1 |
| 7 | Росмет | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 45 | 49 | -4 | 3 | 31 | 9.7 | 4 | 39 | 89.7 | 4-6-0 | W1 |
| 8 | Мотор | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 27 | 52 | -25 | 2 | 37 | 5.4 | 7 | 43 | 83.7 | 4-6-0 | W1 |
| 9 | Локомотив | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 40 | 62 | -22 | 6 | 34 | 17.6 | 7 | 34 | 79.4 | 3-6-1 | L2 |






























