г. Владивосток
- Leagues
- АХЛ 1 регулярный чемпионат, АХЛ Край Регулярный, АХЛ 1 Плей-офф, АХЛ Край Плей-офф
- Сезоны
- 2025-2026
- Хозяева
- ЛА Полюс
игроки Хк Спортландия
| # | Игрок | Позиция | Age | G | A | PIM | GA | SV | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Писарец Илья Николаевич | нп | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Батуев Данил Евгеньевич | нп | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Аркатов Иван Иванович | вр | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 3 | 0 | |
Дидковский Егор Вячеславович | зщ | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ермоленко Михаил Валерьевич | зщ | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Никейцев Иван Иванович | нп | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Хачатрян Анушаван Арутюнович | нп | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Годовников Павел Андреевич | нп | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Старов Никита Константинович | зщ | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | Ажимов Александр Викторович | зщ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Чернявин Даниил Олегович | нп | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Коростелёв Михаил Валерьевич | нп | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Журавский Павел Олегович | нп | 43 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 39 | Глазков Алексей Дмитриевич | нп | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Косыч Егор Васильевич | нп | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 50 | Зыков Константин Сергеевич | нп | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 82 | Божок Николай Юрьевич | зщ | 43 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 85 | Беспальченко Александр Викторович | зщ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Лабутов Егор Алексеевич | нп | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Шаповалов Антон Андреевич | нп | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | Епихин Кирилл Романович | зщ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Кустов Сергей Константинович | нп | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
АХЛ-1 2025-2026
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортландия-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 11 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 11 | 100.0 | 3-0-0 | W3 |
| 2 | Приморец | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 14 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 66.7 | 3-1-0 | W3 |
| 3 | Легион | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 | 10 | 8 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 100.0 | 2-0-1 | OT1 |
| 4 | Акулы ВМТП | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 4 | 100.0 | 2-0-1 | OT1 |
| 5 | Ратимир | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 12 | 100.0 | 2-2-0 | L1 |
| 6 | Доброфлот | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6.3 | 2 | 13 | 84.6 | 2-2-0 | L1 |
| 7 | Локомотив | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 11 | 72.7 | 1-3-0 | W1 |
| 8 | Мотор | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 66.7 | 1-3-0 | W1 |
| 9 | Росмет | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | -10 | 0 | 12 | 0.0 | 1 | 16 | 93.8 | 0-3-0 | L3 |






























