г. Владивосток
⭐⭐⭐ сезон 20/21 - дивизион "Край" Регулярный чемпионат - второе место🥈 Кубок АХЛ - серебряные призеры🥈 ⭐⭐⭐ сезон 21/22 - дивизион "Край" Регулярный чемпионат - первое место🥇 Кубок АХЛ - бронзовые призеры🥉 ⭐⭐⭐ сезон 22/23 - дивизион "Край" Регулярный чемпионат - первое место🥇 Кубок АХЛ - серебряные призеры🥈 ⭐⭐⭐ сезон 23/24 - дивизион "Край" Регулярный чемпионат - третье место🥉 Кубок Шигорина - чемпион🏆 ⭐⭐⭐ сезон 24/25 - дивизион "Край" Регулярный чемпионат - второе место🥈
- Leagues
- регулярный чемпионат, регулярный чемпионат 22-23, регулярный чемпионат 23-24, АХЛ 1 регулярный чемпионат, АХЛ Край Регулярный, плей-офф, плей-офф 22-23, плей-офф 23-24, АХЛ 1 Плей-офф, АХЛ Край Плей-офф
- Сезоны
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Хозяева
- Фетисов арена
тренер Баскаков Илья
- Текущая команда
- Акулы ВМТП
- Age
- 4
тренер Курасов Владислав
- Текущая команда
- Акулы ВМТП
- Age
- 4
руководитель команды Горшунов Дмитрий
- Текущая команда
- Акулы ВМТП
- Age
- 38
Игроки ХК Акулы ВМТП
| # | Игрок | Позиция | Age | G | A | PIM | GA | SV | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бартов Петр Александрович | нп | 27 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 5 | Чунтук Павел Витальевич | нп | 43 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 7 | Столяров Кирилл Андреевич | нп | 34 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 9 | Жмакин Артем Валерьевич | зщ | 26 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 10 | Сорокин Андрей Андреевич | нп | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 11 | Сергеев Олег Александрович | зщ | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 13 | Грибинюк Максим Викторович | нп | 38 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 15 | Горшунов Дмитрий Евгеньевич | нп | 38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 20 | Кузьмин Владимир Дмитриевич | нп | 23 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 25 | Олешкевич Андрей Владимирович | нп | 50 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 29 | Снопков Дмитрий Сергеевич | зщ | 35 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 55 | Пронькин Дмитрий Александрович | нп | 48 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 67 | Щеголихин Павел Сергеевич | нп | 32 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 69 | Пиголь Александр Аркадьевич | нп | 46 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 70 | Зозуля Вадим Витальевич | зщ | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 73 | Пешков Никита Сергеевич | нп | 24 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 88 | Гайдай Михаил Игоревич | зщ | 37 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 90 | Трифонов Виталий Павлович | нп | 35 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 91 | Трофимов Данил Сергеевич | нп | 32 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 98 | Осадчий Юрий Николаевич | вр | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 92 | 4 | 0 |
| 99 | Щеголев Захар Дмитриевич | вр | 19 | 0 | 0 | 4 | 44 | 510 | 17 | 0 |
АХЛ-1 2025-2026
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легион | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 62 | 45 | 17 | 10 | 61 | 16.4 | 5 | 48 | 89.6 | 0-6-2-2 | L1 |
| 2 | Спортландия-1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 58 | 44 | 14 | 5 | 49 | 10.2 | 7 | 59 | 88.1 | 0-7-3-0 | W2 |
| 3 | Акулы ВМТП | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 46 | 42 | 4 | 7 | 53 | 13.2 | 9 | 56 | 83.9 | 0-5-5-0 | L2 |
| 4 | Приморец | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 57 | 53 | 4 | 10 | 40 | 25.0 | 5 | 35 | 85.7 | 0-3-4-3 | OT3 |
| 5 | Ратимир | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 58 | 47 | 11 | 4 | 50 | 8.0 | 1 | 53 | 98.1 | 0-5-4-1 | OT1 |
| 6 | Доброфлот | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 44 | 42 | 2 | 5 | 56 | 8.9 | 7 | 54 | 87.0 | 0-5-5-0 | W2 |
| 7 | Росмет | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | 64 | 71 | -7 | 6 | 46 | 13.0 | 7 | 48 | 85.4 | 0-5-5-0 | W3 |
| 8 | Мотор | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 48 | 68 | -20 | 7 | 51 | 13.7 | 11 | 55 | 80.0 | 0-4-5-1 | OT1 |
| 9 | Локомотив | 16 | 5 | 10 | 1 | 11 | 51 | 76 | -25 | 8 | 45 | 17.8 | 10 | 43 | 76.7 | 0-4-5-1 | W2 |





























